| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 乌兹别克 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 4 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 吉尔吉斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
| 6 | 朝鲜 | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 2 | 伊拉克 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | 约旦 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 阿曼 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 5 | 巴勒斯坦 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
| 6 | 科威特 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 5 | 巴林 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 6 | 印度尼西亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | -16 | 2 |
⭐ 国足近两场关键战:主场对阵沙特、澳大利亚,全力抢分。